Conrad´s Müller-Thurgau 2024er
€7,00
€7,00 / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Tage
Beschreibung
2024er, Deutscher Qualitätswein
Zusätzliche Informationen
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Region | Mosel |
| vol | 9,5% |
| Säure | 6,2 g/l |
| Restzucker | 37,1 g/l |
| Sonstiges | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 1 l |
Zutaten & Nährwerte
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, Stabilisator: Metaweinsäure, Antioxidationsmittel: Sulfite
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 293 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 70 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |




